Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 1
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 2
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 3
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 4
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 5
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 6
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 7
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 8
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 9
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 10
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 11
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 12
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 13
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 14
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 15
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 16
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 17
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 18
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 19
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 20
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 21
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 22
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 23
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 24
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 25
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 26
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 27

1 / 27

Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 1
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 2
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 3
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 4
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 5
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 6
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 7
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 8
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 9
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 10
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 11
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 12
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 13
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 14
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 15
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 16
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 17
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 18
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 19
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 20
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 21
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 22
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 23
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 24
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 25
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 26
Hyundai i20 1.25 84CP M/T Comfort - 27

22 iunie 2024 la 18:51

ID: 7053928336

Detalii

Oferit de

Privat

Are VIN (Serie sasiu)

Da

Marca

Hyundai

Model

i20

Anul producției

2019

Km

268 638 km

Combustibil

Benzina

Putere

84 CP

Capacitate cilindrica

1 248 cm3

Cutie de viteze

Manuala

Consum Urban

5,10 l/100km

Tip Caroserie

Compacta

Numar de portiere

5

Culoare

Alb

Numar locuri

5

Data primei inmatriculari

VIN (serie sasiu)

Vezi VIN-ul (seria de sasiu)

Descriere

Masina a fost cumparata de la reprezentanta.

*******Instalatie de gaz GPL*********

Am terminat leasingul si dorim sa o schimbam.

Revizile toate facute la reprezentanta.

Cauciucuri all season.

 

Informații despre vânzător

Razvan Tau

  • Persoana fizica

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2015

Contact

Caută pe hartă

Otopeni, Judet Ilfov

Ne găsești pe

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro