Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 1
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 2
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 3
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 4
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 5
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 6
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 7
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 8
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 9
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 10
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 11
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 12
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 13
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 14
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 15
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 16
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 17
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 18
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 19
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 20
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 21
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 22
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 23
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 24
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 25
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 26
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 27
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 28
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 29
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 30
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 31
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 32
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 33
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 34
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 35
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 36
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 37
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 38
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 39
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 40

1 / 40

Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 1
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 2
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 3
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 4
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 5
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 6
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 7
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 8
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 9
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 10
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 11
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 12
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 13
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 14
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 15
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 16
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 17
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 18
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 19
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 20
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 21
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 22
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 23
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 24
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 25
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 26
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 27
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 28
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 29
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 30
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 31
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 32
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 33
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 34
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 35
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 36
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 37
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 38
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 39
Dacia Duster 1.6 4x2 Laureate - 40

Aspecte importante

Km

127 360 km

Combustibil

Benzina

Cutie de viteze

Manuala

Tip Caroserie

SUV

Capacitate cilindrica

1 598 cm3

Putere

114 CP

Descriere

//DACIA DUSTER 1,6 benzina+GPL de Fabrica- FACE LIFT - AN 2019 Euro6!!


-Navigație

-Camera Masalier

-BSD(senzor unghi mort oglinda)

-Climatronic cu afisaj digital

-Lumini de zi si stopuri Led

-Computer  bord  

-Start/Stop

-Funcți-a ECO

-Scaune impecabile cu Logo DUSTER

-Scaune reglabile pe inaltime adancime lombar 

-Interior  impecabil

-Volan din piele multifunctional+Comenzi

-Senzori parcare

-Senzori lumini + ploaie + presiune roti 

-Asistenta coborare in PANTĂ  

-Pilot automat

-Car Kit telefon

-Cotiera fata cu reglaj

-Oglinda cu senzor antiorbire 

-Follow me Home

-Proiectoare ceata

-Oglinzi electric si incalzite 

-Geamuri ionizate de fabrica

-Inchidere centralizata din cheie

-Doua chei

-Bancheta rabatabilă

-1598 cm3, 114 CP

-Consum mic de GPL

-Cel mai reușit motor pe benzina cu distribuție pe lant si GPL de fabrica

-ABS-ESP-EDS-DTC-SRS

-10 Air baguri

-Jante aliaj model deosebit Originale Dacia

-Bare longitudinalea

-Unic propietar

-kM Reali cu carte service

-Stare ireprosabila 

-Accept orice test si Reprezentanta 

-Adusa recent

-Fara variante 

-Rog si ofer seriozitate

-Mai multe poze pe Autovit

-Negociabil!

 

20 noiembrie 2024 la 10:04

Detalii

Informații de bază

Anul producției

2019

Model

Duster

Versiune

1.6 4x2 Laureate

Numar de portiere

5

Numar locuri

5

Culoare

Alb

Vrei finantare?

Nou

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

59950

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

60

Luni

Min. 6 luni - Max. 60 luni

Raport istoric auto

-20%

Înainte să cumperi o mașină, consultă istoricul mașinii, kilometrajul și dotările

PartenerPartner logo

Dotări

Bluetooth

Radio

Sistem hands-free

Port USB

Sistem navigatie

Sistem audio

Monitor cu touch screen

Control vocal

Informații despre vânzător

Andrei

  • Persoana fizica

  • Răspunde rapid la mesaje

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2022

Contact

Caută pe hartă

Brasov, Judet Brasov

Ne găsești pe

  • Facebook

  • YouTube

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro

    Google Play StoreApp Store