Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 1
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 2
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 3
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 4
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 5
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 6
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 7
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 8
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 9
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 10
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 11
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 12
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 13
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 14
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 15
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 16
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 17
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 18
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 19
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 20
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 21
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 22
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 23

1 / 23

Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 1
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 2
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 3
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 4
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 5
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 6
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 7
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 8
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 9
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 10
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 11
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 12
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 13
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 14
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 15
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 16
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 17
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 18
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 19
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 20
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 21
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 22
Renault Fluence 1.6 16V 110 Dynamique - 23

Aspecte importante

Km

128 000 km

Combustibil

Benzina

Cutie de viteze

Manuala

Tip Caroserie

Masina mica

Capacitate cilindrica

1 598 cm3

Putere

110 CP

Descriere

Masina este fulll ,km reali verificabili,trapa,dublu climatronic,pilot automat,navigatie mare, keiless go,keiles entry,start stop,are toate dotarile posibile pe modelu asta,mai multe detalii la telefon. Pret fix

 

18 noiembrie 2024 la 14:54

Detalii

Informații de bază

Anul producției

2013

Model

Fluence

Versiune

1.6 16V 110 Dynamique

Numar de portiere

4

Numar locuri

5

Culoare

Alb

VIN (serie sasiu)

Vrei finantare?

Nou

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

30000

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

60

Luni

Min. 6 luni - Max. 60 luni

Raport istoric auto

Înainte să cumperi o mașină, consultă istoricul mașinii, kilometrajul și dotările

PartenerPartner logo

Dotări

Radio

Informații despre vânzător

Cecala Irinel

  • Persoana fizica

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2014

Contact

Caută pe hartă

Brasov, Judet Brasov

Ne găsești pe

  • Facebook

  • YouTube

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro

    Google Play StoreApp Store