Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 1
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 2
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 3
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 4
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 5
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 6
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 7
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 8
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 9
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 10
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 11
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 12
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 13
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 14
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 15
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 16
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 17
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 18
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 19
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 20
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 21
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 22
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 23
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 24
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 25
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 26
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 27
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 28
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 29
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 30
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 31
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 32
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 33
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 34
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 35
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 36
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 37
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 38
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 39
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 40

1 / 40

Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 1
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 2
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 3
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 4
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 5
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 6
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 7
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 8
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 9
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 10
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 11
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 12
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 13
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 14
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 15
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 16
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 17
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 18
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 19
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 20
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 21
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 22
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 23
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 24
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 25
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 26
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 27
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 28
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 29
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 30
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 31
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 32
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 33
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 34
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 35
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 36
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 37
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 38
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 39
Iveco Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km. - 40

Detalii

Are VIN (Serie sasiu)

Da

Marca

Iveco

Model

Daily 6 loc. basculabila, 2018. 124 250 km.

Anul producției

2018

Km

124 250 km

Capacitate cilindrica

2 287 cm3

Putere

140 CP

Cutie de viteze

Manuala

Norma de poluare

Euro 6

Combustibil

Diesel

Tip Caroserie

Platforme

Culoare

Alb

Eligibil pentru finantare

Da

Tara de origine

Franta

Data primei inmatriculari

Inmatriculat

Da

Fara accident in istoric

Da

Carte de service

Da

Greutate maxima marfa

800 kg

Volum maxim marfa

2 m3

Numar de pasageri

6

Masa maxima admisa

3500 kg

Punte spate dubla

Da

Stare

Utilizat

VIN (serie sasiu)

Vezi VIN-ul (seria de sasiu)

Servicii oferite de vânzător

  • Finantare icon

    Finantare

  • Istoric verificat icon

    Istoric verificat

  • Inmatriculare provizorie icon

    Inmatriculare provizorie

pentru a afla mai multe despre aceste servicii

Dotări

ABS

Carlig remorca

Aer conditionat

Airbag-uri

Alarma

Bluetooth

Controlul stabilitatii (ESP)

Controlul tractiunii (ASR)

Directie asistata

Geamuri electrice

Imobilizator electronic

Radio

Inchidere centralizata

Descriere

Autoutilitara N1 Iveco Daily 35C14 cabina dubla, echipata cu bena basculabila JPM .

Sasiul cel mai lung, ampatament 4100 mm. Roti duble punte spate, masa max. aut. 3500 kg.
Detarata de producator Iveco, se conduce cu permis categ B.
Foi arc 7 + 5 foi arc contra arcuri
Motor 2287 cmc / 140 CP, Norma poluare Euro 6
Cutie de viteze manuala in 6 trepte.
Scaun sofer reglabil, pe perna aer, Scaun pasager reglabil, individual
Bancheta spate de 4 locuri. Total 6 locuri. Tapiterie piele.
Geamuri electrice, calculator bord ,

Aer conditionat automat. Pilot automat/ tempomat.
Oglinzi reglabile și încălzite electric.
Radio CD Iveco conectare bluetooth tel.
Inchidere centralizata cu telecomanda
Instalatie electrica ptr. remorca, carlig remorca masa remorcabila 3500 kg.

Masa ansamblu rutier vehicul N1 3500 kg + remorca 3500 kg = 7000 kg.

Dimensiuni si mase autosasiu Iveco:
Ampatament (mm) 4100
Lungime totala (mm) 6423
Inaltime max. (descarcat) (mm) 2293
Consola spate (mm) 1485
Masa max. autorizata (kg) 3500
Sarcina max. pe axa fata (kg) 2100
Sarcina max. pe axa spate (kg) 2600

Dimensiuni BENA BASCULABILA :
Bena basculabila producator JPM bennes Franta, basculare SPATE
Lungime utila bena(mm) 2900 mm; Latime utila maxima(mm) 2070; Inaltime oblon(mm) 400
Cilindru de basculare telescopic central, sistem de actionare basculare electric
Cilindru forta 5 tone, basculare electrica in 20 sec.
Panou frontal din oţel, in spatele cabinei cu plasă protecţie cabină
Obloane laterale aluminiu cu sist. de deschidere vertical cu blocare manuală a oblonului
Oblon posterior cu două posibilităţi de deschidere echipat cu deschidere mecanic automat
Podea din aluminiu grosime de 5 mm.

Lada scule in spatele cabinei.

Bena/suprasasiu originale, podea / obloane laterale originale. Bena basculabila JPM are omologare EU.
Auto fara defect, stare tehnica si estetica foarte buna. Service efectuat la Iveco Franta.
Auto fara accident, istoric verificabil pe site-uri de specialitate. Uzura normala, fireasca, conforma cu activitatea, anul si rulajul masinii. Bara fata dreapta partea pasager usor zgariata,aripa usor atinsa (poza )

Anvelope vara creasta 80-90 % toate 6 buc. . Roată rezerva, 2 chei.

Revizie toate filtrele schimbate, incl. filtru motorina, ulei Urania, efectuata in 22.05.2024 la 124 200 km.

Filtru particule + filtru epurator gaze și garnitura galerie admisie noi, montate 14.06.2024 la 124 350 km.

Injectoare noi toate 4, turbosuflanta reconditionata complet, cu garantie 1 an, in 28.06.2024 .

Omologare RAR efectuată, carte identitate emisă, autoutilitara inmatriculata in RO in 07.2024.

Auto in stoc Talmaciu, jud Sibiu .

Pretul este 30 244 fără TVA / 35 990 inclus.

Pret REDUS la 29 620 eur fara TVA / 35 248 Eur TVA inclus.


TVA, deductibil la persoana juridica.

Finantare leasing BT Leasing. Raiffeisen Leasing,

Info : . - Mihai

 

1 octombrie 2024 la 6:52

Informații despre vânzător

Auto 24 Sibiu

Auto 24 Sibiu
  • Dealer

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2018

Contact

Alte contacte

    Vezi site-ul vanzatoruluiVezi încă 25 oferte de la acest vânzător

Program de lucru

  • luni

    08:30 - 17:30

  • marți

    08:30 - 17:30

  • miercuri

    08:30 - 17:30

  • joi

    08:30 - 17:30

  • vineri

    08:30 - 17:30

  • sâmbătă

    Inchis

  • duminică

    Inchis

Serviciile oferite

  • Finantare icon

    Finantare

  • Istoric verificat icon

    Istoric verificat

  • Inmatriculare provizorie icon

    Inmatriculare provizorie

 

Ne găsești pe

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro

    Google Play StoreApp Store